
Layanan perawatan & perbaikan AC ke rumah/kantor untuk Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor. Teknisi berpengalaman, sparepart bergaransi, pembayaran fleksibel.
Semua pekerjaan ditangani teknisi berpengalaman dan bergaransi.
Diagnosa & perbaikan AC tidak dingin, bocor, mati total, error kode.

Pembersihan menyeluruh untuk meningkatkan aliran udara & higienitas.
Survey titik, instalasi pipa, vacuum, uji kebocoran & finishing rapi.

Harga transparan, sudah termasuk jasa & garansi. Material/part menyesuaikan kondisi lapangan.



Kami sediakan survey gratis & proposal profesional.
Harga transparan. Klik tombol di kolom paling kanan untuk pesan via WhatsApp.
| No | Nama Jasa | Ukuran/Size | Harga | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuci AC | 0,5 - 1 PK | Rp 75.000 | |
| 2 | Cuci AC | 1,5 - 2 PK | Rp 85.000 | |
| 3 | Cuci AC Inverter | 0,5 - 2 PK | Rp 135.000 | |
| 4 | Pasang AC | 0,5 - 1 PK | Rp 425.000 | |
| 5 | Bongkar Pasang AC | 0,5 - 1 PK | Rp 550.000 | |
| 6 | Bongkar AC | 0,5 - 2 PK | Rp 250.000 | |
| 7 | Pengecekan AC | 0,5 - 2 PK | Rp 75.000 | |
| 8 | Perbaikan kebocoran pipa bering/nepel | 0,5 - 2 PK | Rp 395.000 | |
| 9 | Pergantian Pentil Sil Nepel | 0,5 - 2 PK | Rp 175.000 | |
| 10 | Penambahan Freon AC | 0,5 - 1 PK | Rp 200.000 | |
| 11 | Penambahan Freon AC | 1,5 - 2 PK | Rp 250.000 | |
| 12 | Pengisian Freon AC | 0,5 - 1 PK | Rp 350.000 | |
| 13 | Pengisian Freon AC | 1,5 - 2 PK | Rp 450.000 | |
| 14 | Ganti Kapasitor AC | 0,5 - 1 PK | Rp 375.000 | |
| 15 | Ganti Kapasitor AC | 1,5 - 2 PK | Rp 425.000 | |
| 16 | Vacuum | 0,5 - 2 PK | Rp 275.000 | |
| 17 | Flusing AC | 0,5 - 2 PK | Rp 225.000 | |
| 18 | Pasang AC | 1,5 - 2 PK | Rp 475.000 | |
| 19 | Bongkar Pasang AC | 1,5 - 2 PK | Rp 625.000 | |
| 20 | Oli Kompresor | 0,5 - 2 PK | Rp 375.000 | |
| 21 | Bobok Tembok /m | 0,5 - 2 PK | Rp 50.000 | |
| 22 | Cairan Extrime Ultra | 0,5 - 2 PK | Rp 525.000 | |
| 23 | Jasa Tehnisi | 0,5 - 2 PK | Rp 175.000 | |
| 24 | Overload / Otomatis Mesin | 0,5 - 2 PK | Rp 275.000 | |
| 25 | Biaya Apartemen | 0,5 - 2 PK | Rp 25.000 | |
| 26 | Vacuum dan Flusing | 0,5 - 2 PK | Rp 475.000 | |
| 27 | Jasa Las Per Titik | 0,5 - 2 PK | Rp 125.000 |
* Harga dapat berubah sesuai kondisi lapangan/part. Tanyakan admin untuk penawaran paket/kontrak maintenance.
Teknisi tersebar di titik strategis untuk respons cepat.
“Teknisi datang tepat waktu, AC jadi dingin lagi. Pengerjaan rapi & informatif.”
“Harga jelas dari awal. Setelah cuci AC, bau hilang dan airflow lebih kencang.”
“Relokasi AC kantor dibantu total. Rapi, bersih, dan ada garansi.”
Rata-rata 60–120 menit tergantung antrian & jarak teknisi terdekat.
Ya, 14–30 hari sesuai jenis pekerjaan & part yang diganti.
Bisa. Transfer bank/QRIS. Tanyakan ke admin saat booking.
Dokumentasi beberapa pekerjaan service, cuci AC, dan instalasi.